
Barn
Desde $2,068o con renta con opción a compra desde $77/mes
Renta con opción a compra sin revisión de crédito. Las cifras son antes del impuesto sobre la venta.
Acerca del Barn
Discover our compact and budget-friendly barns, perfect for your storage needs. With a modest height of 4 feet, these barns optimize space while providing plenty of standing room under their cleverly designed roofs. They feature 72" double doors (except the 8-foot-wide model with a single 46" door) for easy access. Add an optional ramp for hassle-free storage of lawnmowers, tillers, and more. Choose from Treated (T1-11), Painted, Urethane, or Metal Siding to match your style and surroundings. Rest assured that all our buildings come with pressure-treated lumber floors and genuine plywood flooring built to resist moisture, termites, and daily wear and tear.
- Tamaños
- 39 tamaños, de 8' x 8' a 14' x 32'
- Techo
- Techo gambrel (estilo granero)
- Incluye
- 72" Double Wood Door
- Entrega
- Gratis dentro de 50 millas
- Garantía
- Garantía: Pressure-treated lumber, Lifetime
Tamaños y precios
Cada tamaño que ofrecemos del Barn. Los precios incluyen nuestros cargos de siempre; los pagos de renta con opción a compra son aproximados. Abra cualquier tamaño en el diseñador 3D para cambiar el revestimiento, el techo, los colores y las opciones.
| Tamaño | Precio | Renta con opción a compra | Acciones |
|---|---|---|---|
| 8' x 8' | $2,068 | $77/mes | |
| 8' x 10' | $2,203 | $82/mes | |
| 8' x 12' | $2,338 | $87/mes | |
| 8' x 14' | $2,743 | $102/mes | |
| 8' x 16' | $2,919 | $109/mes | |
| 8' x 18' | $3,283 | $122/mes | |
| 8' x 20' | $3,553 | $132/mes | |
| 10' x 10' | $2,676 | $100/mes | |
| 10' x 12' | $2,811 | $105/mes | |
| 10' x 14' | $3,081 | $115/mes | |
| 10' x 16' | $3,351 | $125/mes | |
| 10' x 18' | $3,823 | $142/mes | |
| 10' x 20' | $3,958 | $147/mes | |
| 10' x 22' | $4,363 | $162/mes | |
| 10' x 24' | $4,566 | $170/mes | |
| 10' x 26' | $4,903 | $182/mes | |
| 10' x 28' | $5,241 | $195/mes | |
| 10' x 30' | $5,578 | $207/mes | |
| 12' x 12' | $3,283 | $122/mes | |
| 12' x 14' | $3,958 | $147/mes | |
| 12' x 16' | $4,228 | $157/mes | |
| 12' x 18' | $4,768 | $177/mes | |
| 12' x 20' | $4,971 | $185/mes | |
| 12' x 22' | $5,511 | $205/mes | |
| 12' x 24' | $5,781 | $215/mes | |
| 12' x 26' | $6,253 | $232/mes | |
| 12' x 28' | $6,456 | $240/mes | |
| 12' x 30' | $7,063 | $262/mes | |
| 12' x 32' | $7,401 | $275/mes | |
| 14' x 14' | $5,376 | $200/mes | |
| 14' x 16' | $5,511 | $205/mes | |
| 14' x 18' | $5,983 | $222/mes | |
| 14' x 20' | $6,186 | $230/mes | |
| 14' x 22' | $6,726 | $250/mes | |
| 14' x 24' | $6,996 | $260/mes | |
| 14' x 26' | $7,738 | $287/mes | |
| 14' x 28' | $8,137 | $302/mes | |
| 14' x 30' | $8,683 | $322/mes | |
| 14' x 32' | $8,818 | $327/mes |
Compare con
Garden Shed
Desde $2,276
56 tamaños, de 8' x 8' a 16' x 40'
Desde $85/mes con renta con opción a compra
Vea tamaños y preciosLofted Barn
Desde $2,338
56 tamaños, de 8' x 8' a 16' x 40'
Desde $87/mes con renta con opción a compra
Vea tamaños y preciosLofted Garden Shed
Desde $2,438
56 tamaños, de 8' x 8' a 16' x 40'
Desde $91/mes con renta con opción a compra
Vea tamaños y precios¿Preguntas sobre el Barn?
Llame al (812) 344-8065 o envíenos una pregunta.