
Utility Shed
Desde $2,176o con renta con opción a compra desde $81/mes
Renta con opción a compra sin revisión de crédito. Las cifras son antes del impuesto sobre la venta.
Acerca del Utility Shed
Discover the simplicity and functionality of our Utility Shed, offering ample headroom and a practical A-frame roof design. With a standard wall height of 7’3″ or the option to upgrade to even taller walls reaching up to 7’8″, these sheds provide generous vertical space for your storage needs.
Our Utility Sheds offer an economical storage solution without compromising on quality construction. Although they don't have a loft as standard, you can add one with our versatile three-tier shelf or workbench accessories.
Accessing your stored items is effortless with 72" double doors (except for the 8’ wide model, which features a single 46" door).
Rest assured, like all our buildings, the floor of our Utility Sheds is crafted from pressure-treated lumber and genuine plywood flooring. Engineered to withstand moisture, termites, and daily wear and tear, our Utility Sheds are built to last.
- Tamaños
- 56 tamaños, de 8' x 8' a 16' x 40'
- Entrega
- Gratis dentro de 50 millas
- Garantía
- Garantía: Pressure-treated lumber, Lifetime
Tamaños y precios
Cada tamaño que ofrecemos del Utility Shed. Los precios incluyen nuestros cargos de siempre; los pagos de renta con opción a compra son aproximados. Abra cualquier tamaño en el diseñador 3D para cambiar el revestimiento, el techo, los colores y las opciones.
| Tamaño | Precio | Renta con opción a compra | Acciones |
|---|---|---|---|
| 8' x 8' | $2,176 | $81/mes | |
| 8' x 10' | $2,338 | $87/mes | |
| 8' x 12' | $2,473 | $92/mes | |
| 8' x 14' | $3,013 | $112/mes | |
| 8' x 16' | $3,216 | $120/mes | |
| 8' x 18' | $3,553 | $132/mes | |
| 8' x 20' | $3,823 | $142/mes | |
| 10' x 10' | $3,025 | $113/mes | |
| 10' x 12' | $3,263 | $121/mes | |
| 10' x 14' | $3,683 | $137/mes | |
| 10' x 16' | $3,893 | $145/mes | |
| 10' x 18' | $4,453 | $165/mes | |
| 10' x 20' | $4,663 | $173/mes | |
| 10' x 22' | $5,173 | $192/mes | |
| 10' x 24' | $5,376 | $200/mes | |
| 10' x 26' | $5,747 | $213/mes | |
| 10' x 28' | $6,118 | $227/mes | |
| 10' x 30' | $6,490 | $241/mes | |
| 12' x 12' | $4,093 | $152/mes | |
| 12' x 14' | $4,431 | $165/mes | |
| 12' x 16' | $4,566 | $170/mes | |
| 12' x 18' | $4,971 | $185/mes | |
| 12' x 20' | $5,173 | $192/mes | |
| 12' x 22' | $5,713 | $212/mes | |
| 12' x 24' | $5,916 | $220/mes | |
| 12' x 26' | $6,523 | $242/mes | |
| 12' x 28' | $6,793 | $252/mes | |
| 12' x 30' | $7,198 | $267/mes | |
| 12' x 32' | $7,603 | $282/mes | |
| 12' x 34' | $8,008 | $297/mes | |
| 12' x 36' | $8,278 | $307/mes | |
| 12' x 38' | $8,548 | $317/mes | |
| 12' x 40' | $8,818 | $327/mes | |
| 14' x 14' | $5,781 | $215/mes | |
| 14' x 16' | $5,983 | $222/mes | |
| 14' x 18' | $6,523 | $242/mes | |
| 14' x 20' | $6,928 | $257/mes | |
| 14' x 22' | $7,401 | $275/mes | |
| 14' x 24' | $7,738 | $287/mes | |
| 14' x 26' | $8,143 | $302/mes | |
| 14' x 28' | $8,548 | $317/mes | |
| 14' x 30' | $8,886 | $330/mes | |
| 14' x 32' | $9,493 | $352/mes | |
| 14' x 34' | $9,939 | $369/mes | |
| 14' x 36' | $10,371 | $385/mes | |
| 14' x 38' | $10,951 | $406/mes | |
| 14' x 40' | $11,518 | $427/mes | |
| 16' x 24' | $9,589 | $356/mes | |
| 16' x 26' | $10,045 | $373/mes | |
| 16' x 28' | $10,501 | $389/mes | |
| 16' x 30' | $10,957 | $406/mes | |
| 16' x 32' | $11,414 | $423/mes | |
| 16' x 34' | $11,870 | $440/mes | |
| 16' x 36' | $12,326 | $457/mes | |
| 16' x 38' | $12,782 | $474/mes | |
| 16' x 40' | $13,238 | $491/mes |
Listos hoy en nuestro lote
Compare con
Barn
Desde $2,068
39 tamaños, de 8' x 8' a 14' x 32'
Desde $77/mes con renta con opción a compra
Vea tamaños y preciosGarden Shed
Desde $2,276
56 tamaños, de 8' x 8' a 16' x 40'
Desde $85/mes con renta con opción a compra
Vea tamaños y preciosLofted Barn
Desde $2,338
56 tamaños, de 8' x 8' a 16' x 40'
Desde $87/mes con renta con opción a compra
Vea tamaños y precios¿Preguntas sobre el Utility Shed?
Llame al (812) 344-8065 o envíenos una pregunta.