
Utility Shed
From $2,176or as low as $81/mo rent-to-own
Rent-to-own with no credit check. Estimate only, sales tax not included.
About the Utility Shed
Discover the simplicity and functionality of our Utility Shed, offering ample headroom and a practical A-frame roof design. With a standard wall height of 7’3″ or the option to upgrade to even taller walls reaching up to 7’8″, these sheds provide generous vertical space for your storage needs.
Our Utility Sheds offer an economical storage solution without compromising on quality construction. Although they don't have a loft as standard, you can add one with our versatile three-tier shelf or workbench accessories.
Accessing your stored items is effortless with 72" double doors (except for the 8’ wide model, which features a single 46" door).
Rest assured, like all our buildings, the floor of our Utility Sheds is crafted from pressure-treated lumber and genuine plywood flooring. Engineered to withstand moisture, termites, and daily wear and tear, our Utility Sheds are built to last.
- Sizes
- 56 sizes, 8' x 8' to 16' x 40'
- Delivery
- Free within 50 miles
- Warranty
- Lifetime warranty on pressure-treated lumber
Sizes and prices
Every size we offer in the Utility Shed. Prices include our standard surcharges; rent-to-own payments are estimates. Open any size in the 3D designer to change the siding, roof, colors and options.
| Size | Siding | Price | Rent-to-own | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 8' x 8' | Any siding | $2,176 | $81/mo | Design |
| 8' x 10' | Any siding | $2,338 | $87/mo | Design |
| 8' x 12' | Any siding | $2,473 | $92/mo | 1 ready nowDesign |
| 8' x 14' | Any siding | $3,013 | $112/mo | Design |
| 8' x 16' | Any siding | $3,216 | $120/mo | Design |
| 8' x 18' | Any siding | $3,553 | $132/mo | Design |
| 8' x 20' | Any siding | $3,823 | $142/mo | Design |
| 10' x 10' | Any siding | $3,025 | $113/mo | Design |
| 10' x 12' | Any siding | $3,263 | $121/mo | 1 ready nowDesign |
| 10' x 14' | Any siding | $3,683 | $137/mo | Design |
| 10' x 16' | Any siding | $3,893 | $145/mo | Design |
| 10' x 18' | Any siding | $4,453 | $165/mo | Design |
Show all 56 sizes
| Size | Siding | Price | Rent-to-own | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 10' x 20' | Any siding | $4,663 | $173/mo | Design |
| 10' x 22' | Any siding | $5,173 | $192/mo | Design |
| 10' x 24' | Any siding | $5,376 | $200/mo | Design |
| 10' x 26' | Any siding | $5,747 | $213/mo | Design |
| 10' x 28' | Any siding | $6,118 | $227/mo | Design |
| 10' x 30' | Any siding | $6,490 | $241/mo | Design |
| 12' x 12' | Any siding | $4,093 | $152/mo | Design |
| 12' x 14' | Any siding | $4,431 | $165/mo | Design |
| 12' x 16' | Any siding | $4,566 | $170/mo | Design |
| 12' x 18' | Any siding | $4,971 | $185/mo | Design |
| 12' x 20' | Any siding | $5,173 | $192/mo | Design |
| 12' x 22' | Any siding | $5,713 | $212/mo | Design |
| 12' x 24' | Any siding | $5,916 | $220/mo | Design |
| 12' x 26' | Any siding | $6,523 | $242/mo | Design |
| 12' x 28' | Any siding | $6,793 | $252/mo | Design |
| 12' x 30' | Any siding | $7,198 | $267/mo | Design |
| 12' x 32' | Any siding | $7,603 | $282/mo | Design |
| 12' x 34' | Any siding | $8,008 | $297/mo | Design |
| 12' x 36' | Any siding | $8,278 | $307/mo | Design |
| 12' x 38' | Any siding | $8,548 | $317/mo | Design |
| 12' x 40' | Any siding | $8,818 | $327/mo | Design |
| 14' x 14' | Any siding | $5,781 | $215/mo | Design |
| 14' x 16' | Any siding | $5,983 | $222/mo | Design |
| 14' x 18' | Any siding | $6,523 | $242/mo | Design |
| 14' x 20' | Any siding | $6,928 | $257/mo | Design |
| 14' x 22' | Any siding | $7,401 | $275/mo | Design |
| 14' x 24' | Any siding | $7,738 | $287/mo | Design |
| 14' x 26' | Any siding | $8,143 | $302/mo | Design |
| 14' x 28' | Any siding | $8,548 | $317/mo | Design |
| 14' x 30' | Any siding | $8,886 | $330/mo | Design |
| 14' x 32' | Any siding | $9,493 | $352/mo | Design |
| 14' x 34' | Any siding | $9,939 | $369/mo | Design |
| 14' x 36' | Any siding | $10,371 | $385/mo | Design |
| 14' x 38' | Any siding | $10,951 | $406/mo | Design |
| 14' x 40' | Any siding | $11,518 | $427/mo | Design |
| 16' x 24' | Any siding | $9,589 | $356/mo | Design |
| 16' x 26' | Any siding | $10,045 | $373/mo | Design |
| 16' x 28' | Any siding | $10,501 | $389/mo | Design |
| 16' x 30' | Any siding | $10,957 | $406/mo | Design |
| 16' x 32' | Any siding | $11,414 | $423/mo | Design |
| 16' x 34' | Any siding | $11,870 | $440/mo | Design |
| 16' x 36' | Any siding | $12,326 | $457/mo | Design |
| 16' x 38' | Any siding | $12,782 | $474/mo | Design |
| 16' x 40' | Any siding | $13,238 | $491/mo | Design |
Ready now on our lot
Compare with
Questions about the Utility Shed?
Call (812) 344-8065 or send us a question.