
Lofted Garage
From $3,268or as low as $122/mo rent-to-own
Rent-to-own with no credit check. Estimate only, sales tax not included.
About the Lofted Garage
Discover the versatile and durable solution for your storage needs with our Lofted Garages. Designed to withstand the test of time, these garages feature sturdy construction with heavy-duty floor joists, ensuring they can accommodate the weight of a full-size truck. Enjoy convenient access with a 9x7 garage door, complemented by a 36" barn door and a window for natural light. Choose from various siding options to match your preferences, with the added benefit of Free Delivery within 50 miles of our Columbus, IN, location.
Customize your Lofted Garage further with optional upgrades such as shingles for enhanced aesthetics and additional features like the Electrical Package, Workbench, Ramp, and Electric Garage Door Opener, providing added functionality and convenience. Experience the durability and convenience of our Lofted Garages today!
- Sizes
- 56 sizes, 8' x 8' to 16' x 40'
- Roof
- Gambrel (barn-style) roof
- Loft
- Built with a loft
- Delivery
- Free within 50 miles
- Warranty
- Lifetime warranty on pressure-treated lumber
Sizes and prices
Every size we offer in the Lofted Garage. Prices include our standard surcharges; rent-to-own payments are estimates. Open any size in the 3D designer to change the siding, roof, colors and options.
| Size | Siding | Price | Rent-to-own | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 8' x 8' | Any siding | $3,268 | $122/mo | Design |
| 8' x 10' | Any siding | $3,688 | $137/mo | Design |
| 8' x 12' | Any siding | $3,828 | $142/mo | Design |
| 8' x 14' | Any siding | $4,388 | $163/mo | Design |
| 8' x 16' | Any siding | $4,528 | $168/mo | Design |
| 8' x 18' | Any siding | $4,948 | $184/mo | Design |
| 8' x 20' | Any siding | $5,158 | $192/mo | Design |
| 10' x 10' | Any siding | $4,128 | $153/mo | Design |
| 10' x 12' | Any siding | $4,398 | $163/mo | Design |
| 10' x 14' | Any siding | $4,803 | $178/mo | Design |
| 10' x 16' | Any siding | $5,006 | $186/mo | Design |
| 10' x 18' | Any siding | $5,384 | $200/mo | Design |
Show all 56 sizes
| Size | Siding | Price | Rent-to-own | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 10' x 20' | Any siding | $5,748 | $213/mo | Design |
| 10' x 22' | Any siding | $6,693 | $248/mo | Design |
| 10' x 24' | Any siding | $7,098 | $263/mo | Design |
| 10' x 26' | Any siding | $7,638 | $283/mo | Design |
| 10' x 28' | Any siding | $8,178 | $303/mo | Design |
| 10' x 30' | Any siding | $8,718 | $323/mo | Design |
| 12' x 12' | Any siding | $5,498 | $204/mo | Design |
| 12' x 14' | Any siding | $5,903 | $219/mo | Design |
| 12' x 16' | Any siding | $6,106 | $227/mo | 1 ready nowDesign |
| 12' x 18' | Any siding | $6,511 | $242/mo | Design |
| 12' x 20' | Any siding | $6,781 | $252/mo | Design |
| 12' x 22' | Any siding | $7,456 | $277/mo | Design |
| 12' x 24' | Any siding | $7,793 | $289/mo | 1 ready nowDesign |
| 12' x 26' | Any siding | $8,401 | $312/mo | Design |
| 12' x 28' | Any siding | $8,671 | $322/mo | Design |
| 12' x 30' | Any siding | $9,143 | $339/mo | Design |
| 12' x 32' | Any siding | $9,346 | $347/mo | Design |
| 12' x 34' | Any siding | $9,818 | $364/mo | Design |
| 12' x 36' | Any siding | $10,156 | $377/mo | Design |
| 12' x 38' | Any siding | $10,493 | $389/mo | Design |
| 12' x 40' | Any siding | $10,763 | $399/mo | Design |
| 14' x 14' | Any siding | $7,456 | $277/mo | Design |
| 14' x 16' | Any siding | $7,928 | $294/mo | Design |
| 14' x 18' | Any siding | $8,333 | $309/mo | Design |
| 14' x 20' | Any siding | $8,603 | $319/mo | Design |
| 14' x 22' | Any siding | $9,143 | $339/mo | Design |
| 14' x 24' | Any siding | $9,548 | $354/mo | Design |
| 14' x 26' | Any siding | $10,088 | $374/mo | Design |
| 14' x 28' | Any siding | $10,628 | $394/mo | Design |
| 14' x 30' | Any siding | $11,168 | $414/mo | Design |
| 14' x 32' | Any siding | $11,843 | $439/mo | Design |
| 14' x 34' | Any siding | $12,316 | $457/mo | Design |
| 14' x 36' | Any siding | $12,788 | $474/mo | Design |
| 14' x 38' | Any siding | $13,193 | $489/mo | Design |
| 14' x 40' | Any siding | $13,531 | $502/mo | Design |
| 16' x 24' | Any siding | $11,450 | $425/mo | Design |
| 16' x 26' | Any siding | $11,961 | $443/mo | Design |
| 16' x 28' | Any siding | $12,407 | $460/mo | Design |
| 16' x 30' | Any siding | $13,055 | $484/mo | Design |
| 16' x 32' | Any siding | $13,603 | $504/mo | Design |
| 16' x 34' | Any siding | $14,045 | $521/mo | Design |
| 16' x 36' | Any siding | $14,549 | $539/mo | Design |
| 16' x 38' | Any siding | $15,015 | $557/mo | Design |
| 16' x 40' | Any siding | $15,403 | $571/mo | Design |
Ready now on our lot
Compare with
Utility Garage
From $5,093
38 sizes, 12' x 12' to 16' x 40'
As low as $189/mo rent-to-own
See sizes and pricesBarn
From $2,068
39 sizes, 8' x 8' to 14' x 32'
As low as $77/mo rent-to-own
See sizes and pricesDeluxe Lofted Cabin
From $7,281
33 sizes, 14' x 16' to 16' x 40'
As low as $270/mo rent-to-own
See sizes and pricesQuestions about the Lofted Garage?
Call (812) 344-8065 or send us a question.