
Side Lofted Cabin
From $3,634or as low as $135/mo rent-to-own
Rent-to-own with no credit check. Estimate only, sales tax not included.
About the Side Lofted Cabin
Introducing our Side Lofted Cabins, where functionality meets comfort in every detail. Standard features include one solid entry metal door, three windows, and a welcoming porch to enhance your outdoor living space.
For added safety and aesthetic appeal, porch railings are available at an additional fee. Enjoy generous headroom with a height of 6'3" from the floor to the bottom of the loft areas, providing ample space for storage or extra living quarters.
All our Side Lofted Cabins have a durable metal roof, offering dependable protection against the elements. You can customize your cabin further by opting for shingles for a nominal fee, making sure your cabin complements its surroundings.
Choose from various siding options, including Treated Wood, Painted Wood, Polyurethane, or Metal Siding, all included in the base price. With these customizable features, you can create a Side Lofted Cabin that suits your unique style and preferences.
- Sizes
- 55 sizes, 8' x 10' to 16' x 40'
- Roof
- Gambrel (barn-style) roof
- Loft
- Built with a loft
- Porch
- Front porch
- Delivery
- Free within 50 miles
- Warranty
- Lifetime warranty on pressure-treated lumber
Sizes and prices
Every size we offer in the Side Lofted Cabin. Prices include our standard surcharges; rent-to-own payments are estimates. Open any size in the 3D designer to change the siding, roof, colors and options.
| Size | Siding | Price | Rent-to-own | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 8' x 10' | Any siding | $3,634 | $135/mo | Design |
| 8' x 12' | Any siding | $3,863 | $144/mo | Design |
| 8' x 14' | Any siding | $4,268 | $159/mo | Design |
| 8' x 16' | Any siding | $4,403 | $164/mo | Design |
| 8' x 18' | Any siding | $4,808 | $179/mo | Design |
| 8' x 20' | Any siding | $5,011 | $186/mo | Design |
| 10' x 10' | Any siding | $4,253 | $158/mo | Design |
| 10' x 12' | Any siding | $4,533 | $168/mo | Design |
| 10' x 14' | Any siding | $4,904 | $182/mo | Design |
| 10' x 16' | Any siding | $5,163 | $192/mo | Design |
| 10' x 18' | Any siding | $5,723 | $212/mo | Design |
| 10' x 20' | Any siding | $5,933 | $220/mo | Design |
Show all 55 sizes
| Size | Siding | Price | Rent-to-own | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 10' x 22' | Any siding | $6,698 | $249/mo | Design |
| 10' x 24' | Any siding | $7,103 | $264/mo | Design |
| 10' x 26' | Any siding | $7,643 | $284/mo | Design |
| 10' x 28' | Any siding | $8,183 | $304/mo | Design |
| 10' x 30' | Any siding | $8,723 | $324/mo | Design |
| 12' x 12' | Any siding | $5,348 | $199/mo | Design |
| 12' x 14' | Any siding | $5,753 | $214/mo | Design |
| 12' x 16' | Any siding | $5,956 | $221/mo | Design |
| 12' x 18' | Any siding | $6,361 | $236/mo | Design |
| 12' x 20' | Any siding | $6,631 | $246/mo | Design |
| 12' x 22' | Any siding | $7,306 | $271/mo | Design |
| 12' x 24' | Any siding | $7,643 | $284/mo | Design |
| 12' x 26' | Any siding | $8,251 | $306/mo | Design |
| 12' x 28' | Any siding | $8,521 | $316/mo | Design |
| 12' x 30' | Any siding | $8,993 | $334/mo | Design |
| 12' x 32' | Any siding | $9,196 | $341/mo | Design |
| 12' x 34' | Any siding | $9,668 | $359/mo | Design |
| 12' x 36' | Any siding | $10,006 | $371/mo | Design |
| 12' x 38' | Any siding | $10,343 | $384/mo | Design |
| 12' x 40' | Any siding | $10,613 | $394/mo | Design |
| 14' x 14' | Any siding | $7,306 | $271/mo | Design |
| 14' x 16' | Any siding | $7,778 | $289/mo | Design |
| 14' x 18' | Any siding | $8,183 | $304/mo | Design |
| 14' x 20' | Any siding | $8,453 | $314/mo | Design |
| 14' x 22' | Any siding | $8,993 | $334/mo | Design |
| 14' x 24' | Any siding | $9,398 | $349/mo | Design |
| 14' x 26' | Any siding | $9,938 | $369/mo | Design |
| 14' x 28' | Any siding | $10,478 | $389/mo | Design |
| 14' x 30' | Any siding | $11,018 | $409/mo | Design |
| 14' x 32' | Any siding | $11,693 | $434/mo | Design |
| 14' x 34' | Any siding | $12,166 | $451/mo | Design |
| 14' x 36' | Any siding | $12,638 | $469/mo | Design |
| 14' x 38' | Any siding | $13,043 | $484/mo | Design |
| 14' x 40' | Any siding | $13,381 | $496/mo | Design |
| 16' x 24' | Any siding | $11,300 | $419/mo | Design |
| 16' x 26' | Any siding | $11,811 | $438/mo | Design |
| 16' x 28' | Any siding | $12,257 | $454/mo | Design |
| 16' x 30' | Any siding | $12,905 | $478/mo | Design |
| 16' x 32' | Any siding | $13,453 | $499/mo | Design |
| 16' x 34' | Any siding | $13,895 | $515/mo | Design |
| 16' x 36' | Any siding | $14,399 | $534/mo | Design |
| 16' x 38' | Any siding | $14,865 | $551/mo | Design |
| 16' x 40' | Any siding | $15,253 | $565/mo | Design |
Compare with
Deluxe Lofted Cabin
From $7,281
33 sizes, 14' x 16' to 16' x 40'
As low as $270/mo rent-to-own
See sizes and pricesLofted Cabin
From $3,216
56 sizes, 8' x 8' to 16' x 40'
As low as $120/mo rent-to-own
See sizes and pricesUtility Cabin
From $3,323
54 sizes, 8' x 12' to 16' x 40'
As low as $124/mo rent-to-own
See sizes and pricesQuestions about the Side Lofted Cabin?
Call (812) 344-8065 or send us a question.